| 期号 | 开奖号 | 和值 | 和值尾 | 振幅 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025XXX | 3 8 6 | 17 | 7 | 2 | ↑ |
| 2025XXX | 1 9 2 | 12 | 2 | 5 | ↑ |
| 2025XXX | 4 0 7 | 11 | 1 | 1 | ↓ |
| 2025XXX | 5 5 5 | 15 | 5 | 4 | ↑ |
| 2025XXX | 2 3 9 | 14 | 4 | 1 | ↓ |
| 2025XXX | 0 8 3 | 11 | 1 | 3 | ↑ |
| 2025XXX | 6 2 4 | 12 | 2 | 1 | — |
| 2025XXX | 7 1 8 | 16 | 6 | 4 | ↑ |
| 2025XXX | 9 0 1 | 10 | 0 | 6 | ↑ |
| 2025XXX | 3 5 2 | 10 | 0 | 0 | — |
| 2025XXX | 4 4 9 | 17 | 7 | 7 | ↑ |
| 2025XXX | 2 0 6 | 8 | 8 | 1 | ↓ |
和值尾: 福彩3D开奖号码三个数字相加之和的个位数,范围 0~9。
振幅: 本期和值尾与上期和值尾的 绝对值差,反映波动剧烈程度。
📐 公式:振幅 = | 本期和值尾 − 上期和值尾 |
📊 振幅越小 说明和值尾越稳定;振幅越大 说明走势出现跳变,需关注反转信号。